Las marcas que lideran actualmente el mercado de baterías de litio en Chile son principalmente fabricantes internacionales con fuerte presencia global, especialmente:
Marca / Empresa | Origen | Comentarios relevantes |
---|---|---|
CATL (Contemporary Amperex Technology) | China | Líder mundial con 32.5% del mercado global, provee a Tesla, BMW, Toyota, entre otros1. |
LG Energy Solutions | Corea del Sur | Segundo mayor fabricante mundial, suministra a GM, Jaguar, Audi, Tesla1. |
Panasonic | Japón | Proveedor clave de Tesla, con tecnología avanzada1. |
BYD | China | Importante en Chile con flotas de buses eléctricos y proyectos de baterías6. |
Pylontech | China | Muy popular en Chile para baterías fotovoltaicas residenciales y comerciales5. |
Huawei | China | Su batería LUNA2000 es destacada en el mercado solar chileno por calidad y respaldo |
Además, empresas chilenas como Molymet participan en la cadena de valor del litio, aunque más en materiales para baterías que en fabricación directa
En resumen, el mercado chileno está dominado por grandes fabricantes asiáticos (China, Corea, Japón) que proveen baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento solar, con marcas como CATL, LG, Panasonic, BYD, Pylontech y Huawei liderando la oferta.
إرسال تعليق